| Redoxpaar | z | E° in V | M in g/mol |
|---|---|---|---|
| Li+ / Li | 1 | -3,04 | 7 |
| Na+ / Na | 1 | -2,71 | 23 |
| H+ / H2(Pt) | 1 | 0,00 | - |
| Ag+ / Ag | 1 | +0,80 | 108 |
| Mg2+ / Mg | 2 | -2,37 | 24 |
| Zn2+ / Zn | 2 | -0,76 | 65 |
| Cu2+ / Cu | 2 | +0,34 | 64 |
| Al3+ / Al | 3 | -1,66 | 27 |
| Cr3+ / Cr | 3 | -0,74 | 52 |
| Au3+ / Au | 3 | +1,50 | 197 |
Ergänze die fehlenden Werte in der Tabelle (t = Zeit in Tagen):
| Größe | Szenario 1 | Szenario 2 | Szenario 3 |
|---|---|---|---|
| Zeit (d) | |||
| Δm Kathode (g) | |||
| Δm Anode (g) |
Eine LCD-Uhr wird mit dem oben gegebenen Strom betrieben. Wie lange läuft sie (in Sekunden), bis exakt g des Anodenmetalls () zersetzt wurden?
Punkte: 0 / 15